Sukhoi Superjet 100 merupakan jenis pesawat penumpang terbaru buatan Rusia, yang merupakan satu-satunya jenis pesawat komersil yang dibuat oleh Sukhoi. Pesawat ini sangat krusial bagi harapan Rusia untuk menjadi pemimpin dalam industri penerbangan modern dan mengubah penilaian publik terhadap hasil industri penerbangan Rusia yang selama ini selalu terkait dengan sejumlah kecelakaan.
Pesawat dengan jarak tempuh menengah ini merupakan rival dari produsen pesawat terbang sejenis seperti Embraer (Brasil) dan Bombardier (Kanada).
Baru dua maskapai penerbangan yang menggunakan Superjet 100, Aeroflot dan Armavia (Armenia). Penerbangan komersial pertama dengan pesawat ini dilakukan pada April 2011 oleh Armavia dan menyusul Aeroflot di tahun yang sama.
Proyek Superjet 100 merupakan kerjasama antara Sukhoi dengan Alenia Aeronautica, sebuah perusahaan penerbangan Italia yang merupakan anak perusahaan raksasa industri penerbangan dan pertahanan, Finmeccanica.
Pada Maret lalu, Superjet 100 yang dioperasionalkan oleh Aeroflot Airlines, maskapai penerbangan milik Rusia, dilarang lepas landas ke Astrakhan, Rusia dan diminta untuk kembali ke Moskow karena mengalami permasalahan pada bagian bawahnya.
Cacat yang serupa ditemukan juga pada pesawat Superjet 100 lainnya milik Aeroloft pada bulan Desember. Pesawat itu pun akhirnya diminta untuk dikembalikan ke Minsk untuk mendapatkan perbaikan.
Sukhoi merupakan perusahaan raksasa yang berdiri sejak tahun 1930an di Uni Soviet. Sukhoi memperkerjakan sekitar 26.000 karyawan.
Spesifikasi
SSJ 100–75 | SSJ 100-75LR | SSJ 100–95 | SSJ 100-95LR | |
---|---|---|---|---|
Cockpit crew | 2 | |||
Seating capacity | 83 (1-class, dense) 78 (1-class, standard) 68 (2-class, standard) | 103 (1-class, dense) 98 (1-class, standard) 86 (2-class, standard) | ||
Seat pitch | 30 in (1-class, dense), 32 in (1-class, standard) 36 & 32 in (2-class, standard) | 31 in (1-class, dense), 32 in (1-class, standard) 36 & 32 in (2-class, standard) | ||
Length | 26.44 m (86 ft 9 in) | 29.94 m (98 ft 3 in) | ||
Wingspan | 27.80 m (91 ft 2 in) | |||
Height | 10.28 m (33 ft 9 in) | |||
Fuselage max diameter | 3.35 m (11 ft 0 in) | |||
Cabin width | 3.236 m (127.4 in) | |||
Cabin height | 2.12 m (6 ft 11 in) | |||
Aisle width | 51 cm (20 in) | |||
Seat width | 46.5 cm (18.3 in) | |||
Volume bins per passenger | 0.07 m3 (2.5 cu ft) | |||
Maximum take-off weight (MTOW) | 38,820 kg (85,600 lb) | 42,280 kg (93,200 lb) | 45,880 kg (101,100 lb) | 49,450 kg (109,000 lb) |
Empty weight (OEW) | - | - | 25,100 kg (55,000 lb) | - |
DOW | - | - | 26,600 kg (59,000 lb) | - |
Maximum landing weight | 35,000 kg (77,000 lb) | 41,000 kg (90,000 lb) | ||
Maximum payload | 9,130 kg (20,100 lb) | 12,245 kg (27,000 lb) | ||
Maximum fuel capacity | 13,135 L (10,600 kg or 23,370 lb) | 13,135 L (10,600 kg or 23,370 lb) | ||
Cargo capacity | 15.01 m3 (530 cu ft) | 21.97 m3 (776 cu ft) | ||
Takeoff run at MTOW | 1,515 m (4,970 ft) | 1,731 m (5,679 ft) | 2,052 m (6,732 ft) | |
Maximum flight altitude | 12,500 m (41,000 ft) | |||
Cruising speed | Mach 0.78 (828 km/h/511 mph / 448knots at 11,000 m/36,000 ft) | |||
Maximum cruise speed | Mach 0.81 (870 km/h/ 541 mph / 469knots at 11,000 m/36,000 ft) | |||
Range (full passenger payload) | 2,900 km (1,800 mi) | 4,550 km (2,830 mi) | 3,048 km (1,894 mi) | 4,578 km (2,845 mi) |
Engine (x 2) | PowerJet SaM146 | |||
Takeoff thrust (x 2) | 13,500 lbf (60 kN) | 15,400 lbf (69 kN) | ||
APR thrust (x 2) | 15,400 lbf (69 kN) | 17,500 lbf (78 kN) | ||
Fan tip diameter | 1.22 m (48 in) | |||
Engine length | 2.07 m (81 in) |
0 Response to "Spesifikasi Pesawat Sukhoi Superjet 100"
Posting Komentar