Kendati demikian, dimensi Jupiter MX sekarang masih dipertahankan. Begitu juga kapasitas, diameter dan langkah, serta perbandingan kompresi mesin.
Dengan perubahan desain mesin dan teknologi pembuatan piston dan materi permukaan silinder, hasilnya, efisiensi sepeda motor berkapasitas 135 cc ini menjadi lebih baik. Tenaga mesin All-New MX lebih besar sedikit kendati diperoleh pada putaran yang sama (lihat tabel).
Secara keseluruhan, penampilan All-New Jupiter MX lebih sporty dan kekar. Kini, roda belakang dilengkapi dengan sepatbor yang berada di bawah rangka belakang. Pada panel instrumen, ada perubahan pada kunci kontak. Yang menjadi perubahan mencolok, kini MX menggunakan dua rem cakram, yaitu di depan dan di belakang.
Selain mengamati detail perubahan pada bodi dan mesin, Kompas.com juga sempat mencicipi sepeda motor ini. Performa mesin baru mengalami perubahan karena kini, MX menggunakan kopling manual dan transmisi 5-percepatan. Tali gas MX baru ini juga dibuat ganda agar bisa memperoleh respons spontan ketika dibetot cepat. Perubahan lainnya adalah ukuran ban pelek belakang yang lebih lebar.
Sepeda motor yang diluncurkan pada 25 November mendatang ini, kendati berubah total, tetapi harganya tidak banyak mengalami kenaikan. “Diperkirakan sekitar Rp 500.000,” ujar Indra Dwi Sunda, Manajer Promosi PT Yamaha Motor Kencana Indonesia (YMKI). Saat ini Jupiter MX dijual Rp 15,475 juta (on the road, Jakarta dan sekitarnya).
Spesifikasi Jupiter MX Sekarang vs All-New:
Item | Jupiter MX Sekarang (55S) | All-New Jupiter MX (50C) |
Dimensi (mm) | ||
Panjang | 1.960 | 1.960 |
Lebar | 695 | 695 |
Tinggi | 1.080 | 1.080 |
Jarak sumbu roda | 1.255 | 1.255 |
Berat (kg) | 111 | 116 |
Kapasi tangki bensin | 4 liter | 4 liter |
Mesin | ||
Tipe | 4-langkah, 4-katup, SOHC, Berpendingin cairan | 4 -langkah, 4-katup SOHC, Berpendingin cairan |
Jumlah silinder | Tunggal Tegak | Tunggal Tegak |
kapasitas | 134 ,4 cc | 134,4 cc |
Diameter x langkah | 54,0 x 58,7 mm | 54,0 x 58,7 mm |
Perbandingan kompresi | 10,9 : 1 | 10,9 : 1 |
Tenaga maks. kW (PS) @rpm | 8,93 (12.14) @8.500 | 9,21 (12.52) @8500 |
Torsi maks. Nm (kgf.m) @rpm | 11,79 (1,20) @6.000 | 12,14 (1,24) @6.000 |
Sistem starter | Elektrik & Kick | Elektrik & Kick |
Kopling | Basah | Basah |
Kapasitas oli mesin | Total 1,15 liter Ganti reguler: 0,94 liter | Total 1,15 liter Ganti reguler : 0,94 liter |
Pasokan bahan bakar | Karburator BS25 -58 | Karburator BS25-58 |
Kopling | Basah, sentrifugal, multiplat | Basah, manual, multiplat |
Transmisi | Rotary, 4-kecepatan | Return, 5-kececepatan |
Pola perpindahan gigi | N-1-2-3-4-N | 1-N-2-3-4-5 |
Rangka | ||
Tipe | Diamond | Diamond |
Garpu depan | Teleskopik | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun, Monocross | Lengan ayun, Monocross |
Ukuran ban depan | 70/90-17M/C 38P | 70/90-17M/C 38P |
Ukuran ban belakang | 80/90-17M/C 44P | 100/70-17M/C 49P |
Rem depan | Cakram | Cakram |
Rem belakang | Tromol | Cakram |
0 Response to "New Yamaha Jupiter MX: Total Baru"
Posting Komentar